Tablas de Negocio
Tablas de Negocio
Este apartado sigue la misma estructura de economia: indice lateral y bloques por tabla para poder escalar con mas contenido.
1. Tabla de Taberna
Tabla de precios de taberna construida con DataTables para ordenar y buscar entradas de forma rapida.
Aplica modificadores para ver el precio final segun asentamiento y situacion.
| Bebida | Precio | Descripcion | Image |
|---|---|---|---|
| Agua | 1 Obolo | Agua fresca de pozo o fuente. El recurso mas basico en cualquier taberna. | /images/tavern/water.svg |
| Cerveza ligera (taza) | 3 Obolos | Cerveza de baja graduacion, comun en comidas y jornadas de trabajo. | /images/tavern/beer.svg |
| Cerveza comun (taza) | 4 Obolos | La bebida habitual de mercaderes, viajeros y guardias de ciudad. | /images/tavern/beer.svg |
| Cerveza fuerte (taza) | 6 Obolos | Variante mas intensa, apreciada en noches frias o celebraciones. | /images/tavern/beer.svg |
| Jarra de cerveza | 10 Obolos | Formato grande para largas conversaciones, banquetes o grupos. | /images/tavern/beer.svg |
| Sidra campesina | 8 Obolos | Fermentado de manzana rustico, popular en aldeas y caminos rurales. | /images/tavern/cider.svg |
| Vino barato (copa) | 12 Obolos | Vino joven de produccion local, simple pero aceptable. | /images/tavern/wine.svg |
| Vino comun (copa) | 15 Obolos | Calidad intermedia, servido en tabernas de villa y barrios comerciales. | /images/tavern/wine.svg |
| Vino comun (botella) | 30 Obolos | Botella estandar para mesa compartida o celebracion moderada. | /images/tavern/wine.svg |
| Licor fuerte | 20 Obolos | Destilado de alto grado, usado en brindis breves o para entrar en calor. | /images/tavern/liquor.svg |
| Hidromiel | 18 Obolos | Fermentado de miel con sabor dulce y final especiado. | /images/tavern/mead.svg |
2. Tabla de Posada
Registro de posada dividido por tipo de servicio: comidas, bebidas, habitaciones y establo.
Aplica modificadores para recalcular precios de todos los servicios de posada.
| Categoria | Situacion | Precio | Descripcion | Image |
|---|---|---|---|---|
| Comida | Pan con manteca | 4 Obolos | Racion sencilla para viajeros con poco presupuesto. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Pan con queso | 6 Obolos | Comida fria rapida, comun en paradas cortas. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Sopa campesina | 8 Obolos | Caldo espeso de verduras y cereal. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Estofado simple | 12 Obolos | Guiso caliente con carne economica y hortalizas. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Carne con pan | 18 Obolos | Plato consistente para mercenarios y arrieros. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Plato del dia | 25 Obolos | Receta del posadero segun abastecimiento diario. | /images/tavern/meal.svg |
| Comida | Plato especial del posadero | 40 Obolos | Preparacion premium de la casa para ocasiones especiales. | /images/tavern/meal.svg |
| Bebida | Cerveza (taza) | 4 Obolos | Racion estandar de cerveza de posada. | /images/tavern/beer.svg |
| Bebida | Jarra de cerveza | 10 Obolos | Formato grande para mesas compartidas. | /images/tavern/beer.svg |
| Bebida | Vino comun (copa) | 15 Obolos | Copa de vino tinto de calidad media. | /images/tavern/wine.svg |
| Bebida | Vino comun (botella) | 30 Obolos | Botella completa para celebraciones cortas. | /images/tavern/wine.svg |
| Bebida | Hidromiel | 18 Obolos | Fermentado dulce de miel servido frio. | /images/tavern/mead.svg |
| Alojamiento | Dormir en el suelo comun | 8 Obolos | Espacio basico en salon comun, sin cama. | /images/tavern/room.svg |
| Alojamiento | Jergon en sala comun | 15 Obolos | Colchon de paja con manta ligera. | /images/tavern/room.svg |
| Alojamiento | Cama compartida | 25 Obolos | Lecho compartido con otro huesped. | /images/tavern/room.svg |
| Alojamiento | Habitacion pequena | 40 Obolos | Cuarto cerrado sencillo para una persona. | /images/tavern/room.svg |
| Alojamiento | Habitacion privada | 1 Drakmar | Estancia privada completa con mayor comodidad. | /images/tavern/room.svg |
| Establo | Guardar animal | 8 Obolos | Plaza basica de establo sin extras. | /images/tavern/stable.svg |
| Establo | Establo con comida | 15 Obolos | Incluye racion de forraje y agua. | /images/tavern/stable.svg |
| Establo | Cuidado completo del animal | 25 Obolos | Aseo, alimentacion y revision general. | /images/tavern/stable.svg |
| Establo | Cepillado y limpieza | 10 Obolos | Mantenimiento rapido antes del viaje. | /images/tavern/stable.svg |
5. Proximas Tablas
Aqui se iran agregando mas tablas de negocios (alojamiento, establos, oficios, servicios, etc.) manteniendo el mismo esquema.