Armamento y Equipo
Manual del Guerrero
Equipo de Combate
Consulta el peso, daño y coste de cada pieza de equipo disponible en las Tierras Quebradas.
Nota del Máster
El equipo desgastado reduce su efectividad un 50% hasta ser reparado.
Registro de Armamento
| Objeto | Categoría | Daño | Peso | Coste | Lore |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone Dagger | Simple | 1d4 Piercing | 0.5 kg | 2 gp | |
| Shortsword | Martial | 1d6 Slashing | 1.0 kg | 10 gp | |
| Hunting Knife | Simple | 1d4 Slashing | 0.5 kg | 1 gp | |
| Ashen Sword | Magical | 1d10 Fire | 1.5 kg | 500 gp | |
| Greatsword | Heavy | 2d6 Slashing | 3.0 kg | 50 gp | |
| Elegant Rapier | Martial | 1d8 Piercing | 1.0 kg | 25 gp | |
| Scimitar | Martial | 1d6 Slashing | 1.5 kg | 25 gp | |
| Handaxe | Simple | 1d6 Slashing | 1.0 kg | 5 gp | |
| Korvalian Greataxe | Heavy | 1d12 Slashing | 3.5 kg | 30 gp | |
| Warhammer | Martial | 1d8 Bludgeoning | 1.0 kg | 15 gp | |
| Mace | Simple | 1d6 Bludgeoning | 2.0 kg | 5 gp | |
| Halberd | Heavy | 1d10 Slashing | 3.0 kg | 20 gp | |
| Spear | Simple | 1d8 Piercing | 1.5 kg | 5 gp | |
| Shortbow | Ranged | 1d6 Piercing | 1.0 kg | 25 gp | |
| Longbow | Ranged | 1d8 Piercing | 1.0 kg | 50 gp | |
| Light Crossbow | Ranged | 1d8 Piercing | 2.5 kg | 25 gp | |
| Heavy Crossbow | Ranged | 1d10 Piercing | 9.0 kg | 50 gp | |
| Sling | Ranged | 1d4 Bludgeoning | 0.1 kg | 1 sp | |
| Studded Leather | Light Armor | AC 12 | 6.5 kg | 45 gp | |
| Chain Mail | Heavy Armor | AC 16 | 27.5 kg | 75 gp | |
| Plate Armor | Heavy Armor | AC 18 | 32.5 kg | 1500 gp | |
| Wooden Shield | Shield | +2 AC | 3.0 kg | 10 gp | |
| Leather Backpack | Gear | - | 2.5 kg | 2 gp | |
| Hempen Rope (50ft) | Gear | - | 5.0 kg | 1 gp | |
| Torch | Consumable | 1 Fire | 0.5 kg | 1 cp | |
| Rations (1 day) | Consumable | - | 1.0 kg | 5 sp | |
| Waterskin | Gear | - | 2.5 kg (full) | 2 sp | |
| Holy Symbol | Tool | - | 0.5 kg | 5 gp | |
| Thieves' Tools | Tool | - | 1.0 kg | 25 gp | |
| Healing Potion | Potion | 2d4+2 HP | 0.2 kg | 50 gp |
Consejos del Armero